Durchzuführende Arbeiten | verantwortlich / Ansprechpartner | Parzelle | geplante Stunden |
Betreuung / Überwachung Trinkwasseranlage | Vfrd. Wiludda; Vfrd. Wieger; Vfrd. Annies | 1/08; 3/22; 4/13 | 10 |
Betreuung / Überwachung Kläranlage | Vfrd. Havlik; Vfrd’in Wieger | 3/12; 3/22 | 25 |
Sauberhaltung des Müllplatzes | Vfrd. Blankenstein | 2/12 | 25 |
Betreuung / Überwachung Löschwasserpumpe Ring 1 | Vfrd. Fischer | 1/15 | 10 |
Betreuung / Überwachung Löschwasserpumpe Ring 2 | Vfrd. Posselt | 2/13 | 10 |
Betreuung / Überwachung Löschwasserpumpe Ring 3 | Vfrd. Fränzel; Vfrd. Siebold | 3/16; 3/21 | 10 |
Betreuung / Überwachung Löschwasserpumpe Ring 4 | Vfrd. Krüger; Vfrd. Giesler | 4/02; 4/01 | 10 |
Säuberung des Bereichs Kläranlage | Vfrd. Pittrof | 1/14 | 15 |
Instandsetzung der Wege Ring 1 | Vfrd. Seifert | 1/20 | 10 |
Instandsetzung der Wege Ring 2 | Vfrd. Apel | 2/16 | 7 |
Instandsetzung der Wege Ring 3 | Vfrd. El-Soussi | 3/13 | 7 |
Instandsetzung der Wege Ring 4 und bis Weg zur Schmölde | Vfrd. Heidecke | 4/19 | 7 |
Weg vom Müllplatz bis Einfahrt Hauptor | Vfrd. Wieger | 3/22 | 7 |
Einfahrt Hauptor bis Ende Parkplatz | Vfrd. Wehner | 2/14 | 5 |
Zufahrtsstrasse 1. Kurve | Vfrd. Wehner | 2/14 | 10 |
Pflege und Instandhaltung zentraler Parkplatz | Vfrd’in J.Köhler | 2/20 | 5 |
Außerplanmäßige Arbeiten | Ringleiter je 15 Std. | | 60 |
Reinigen Uferzone / Treppen Ring 1 (Treppe 1) | Vfrd’in Keil; Vfrd’in Köhler | 1/05; 1/16 | 10 |
Reinigen Uferzone / Treppen Ring 2 (Treppe 2 + 3) | Vfrd’in Lechelt; Vfrd’in Braun | 2/18; 2/17 | 15 |
Reinigen Uferzone / Treppen Ring 3 (Treppe 4) | Vfrd’in Seidenstücker; Vfrd. Wieger | 3/14; 3/22 | 10 |
Reinigen Uferzone / Treppen Ring 4 (Treppe 5 + 6) | Vfrd’in Gülle; Vfrd’in Krüger | 4/28; 4/02 | 15 |
Sauberhaltung der Grünablageplätze Ring 1 / 2 | Vfrd. Heilmann | 2/09 | 15 |
Sauberhaltung der Grünablageplätze Ring 3 / 4 | Vfrd. Lechelt | 4/19 | 15 |
Pflege Sickerbeet | Vfrd’in Becker; Vfrd. Grotzke | 4/16; 4/22 | 30 |
Wartung und Pflege der Schlösser | Vfrd. Lange | 2/07 | 25 |
Wartung und Pflege Feuerlöschgeräte | Vfrd. Apel | 2/17 | 4 |
Pflege Trailerplatz | Vfrd. Heilmann | 2/09 | 8 |
Wartung Vereinsschaukasten | Vfrd. Wieger | 3/22 | 3 |
Pflege Sport- und Spielplatz | Vfrd’in Machoy; Vfrd. Dernbecher | 3/03; 2/21 | 30 |
Wartung Geräte Verein | Vfrd. Metz | 2/15 | 10 |
Fällen Bäume auf Vereinsgelände | Vfrd. Blankenstein | 2/12 | 50 |
Pflege Vereinsdokumentation Infrastruktur | Vfrd. Kramer | 1/03 | 5 |
Ein- und Austonnung 2 Badestellen | Vfrd. Lange; Vfrd. Friedrich | 2/07; 3/15 | 20 |
Allgemeine Elektroarbeiten | Vfrd. Krüger | 4/02 | 30 |
Winterdienste | Vfrd. Wieger; Vfrd. Posselt | 3/22; 2/13 | 20 |
Allgemeine Wartungsarbeiten | Vfrd. Blankenstein | 2/12 | 50 |
Wartung und Pflege der Website | Vfrd. Gallin; Vfrd. Heinicke | 1/10; 2/21 | 20 |
Übersicht Belegung/ Nutzung Bootsliegeplätze, Trailerplätze, Bootsablagen | Vfrd’in Havlik | 3/12 | 10 |
Waldbrandwarnstufen | Vfrd’in Grashof | 1/11 | 10 |
Kassenprüfung | Vfrd. Fischer; Vfrd. Gießler | 1/15; 4/01 | 30 |
Bearbeitung Bauanträge/ Baukoordinierung | Vfrd. Wiludda | 1/08 | 10 |
Arbeiten 2025 | | | |
Dachsanierung – E-Hauptverteilerhaus | ? | | ? |
Haupttore streichen | ? | | ? |
Projekte 2025 | | | |
Neue Trinkwasserkessel | Vfrd. Wiludda | 1/08 | 0 |
Uferbefestigung | Vfrd. Kramer; Vfrd. Kunnix | 1/03; 4/04 | 100 |
Ertüchtigung Beleuchtung | Vfrd. R. Krüger | 4/02 | 150 |
Vorbereitungsarbeiten, E-Anschluss zum Bürocontainer | Vfrd. Blankenstein; Vfrd. Krüger | 2/12; 4/02 | 30 |
| | Gesamt ohne Projekte Gesamt mit Projekten Stunden/Parzelle ohne Projekte Stunden/Parzelle mit Projekten | 618 898 7 10 |
Gesamt mit Projekten
Stunden/Parzelle ohne Projekte
Stunden/Parzelle mit Projekten
898
7
10